- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 7 fra 7
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0255 | Lejlighed | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369.000€ | |
| PIS0267 | Lejlighed | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216.000€ | |
| PIS0268 | Lejlighed | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308.500€ | |
| PIS0269 | Lejlighed | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157.000€ | |
| PIS0270 | Lejlighed | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277.000€ | |
| PIS0271 | Lejlighed | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 7 fra 7