- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0255 | Wohnung | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369.000€ | |
| PIS0267 | Wohnung | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216.000€ | |
| PIS0268 | Wohnung | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308.500€ | |
| PIS0269 | Wohnung | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157.000€ | |
| PIS0270 | Wohnung | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277.000€ | |
| PIS0271 | Wohnung | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7