- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0269 | Piso | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157.000€ | |
| PIS0271 | Piso | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180.000€ | |
| PIS0267 | Piso | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216.000€ | |
| PIS0270 | Piso | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277.000€ | |
| PIS0268 | Piso | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308.500€ | |
| PIS0255 | Piso | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7