- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0267 | Kerrostalo | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216000€ | |
| PIS0271 | Kerrostalo | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180000€ | |
| PIS0269 | Kerrostalo | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157000€ | |
| PIS0270 | Kerrostalo | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277000€ | |
| PIS0268 | Kerrostalo | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308500€ | |
| PIS0255 | Kerrostalo | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369000€ |
Näytä sivu 1 mihin 7 7