- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0045 | Villa | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369 000 € | |
| PIS0255 | Grand Appartement | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358 000 € | |
| PIS0268 | Grand Appartement | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308 500 € | |
| PIS0270 | Grand Appartement | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277 000 € | |
| PIS0267 | Grand Appartement | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216 000 € | |
| PIS0271 | Grand Appartement | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180 000 € | |
| PIS0269 | Grand Appartement | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157 000 € |
De la 1 à 7 de 7