- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0045 | Villetta | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369.000€ | |
| PIS0255 | Appartamento | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358.000€ | |
| PIS0267 | Appartamento | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216.000€ | |
| PIS0268 | Appartamento | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308.500€ | |
| PIS0269 | Appartamento | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157.000€ | |
| PIS0270 | Appartamento | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277.000€ | |
| PIS0271 | Appartamento | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 7 da 7