- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 7 van 7
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0255 | Flat | Badalona | 3 | 116 | 35 | €358.000 | |
| CHA0045 | Villa | Tordera | 3 | 117 | 60 | €369.000 | |
| PIS0267 | Flat | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | €216.000 | |
| PIS0268 | Flat | Badalona | 3 | 115 | 38 | €308.500 | |
| PIS0269 | Flat | Tordera | 2 | 74 | 23 | €157.000 | |
| PIS0270 | Flat | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | €277.000 | |
| PIS0271 | Flat | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | €180.000 |
Objecten 1 tot 7 van 7