- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 7 Fra 7
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0045 | Enebolig | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369 000 € | |
| PIS0255 | Leilighet | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358 000 € | |
| PIS0267 | Leilighet | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216 000 € | |
| PIS0268 | Leilighet | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308 500 € | |
| PIS0269 | Leilighet | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157 000 € | |
| PIS0270 | Leilighet | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277 000 € | |
| PIS0271 | Leilighet | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180 000 € |
Viser 1 til 7 Fra 7