- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0271 | Apartamento | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | €180.000 | |
| PIS0270 | Apartamento | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | €277.000 | |
| PIS0255 | Apartamento | Badalona | 3 | 116 | 35 | €358.000 | |
| CHA0045 | Moradia isolada | Tordera | 3 | 117 | 60 | €369.000 | |
| PIS0267 | Apartamento | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | €216.000 | |
| PIS0268 | Apartamento | Badalona | 3 | 115 | 38 | €308.500 | |
| PIS0269 | Apartamento | Tordera | 2 | 74 | 23 | €157.000 |
Mostrando 1 a 7 de 7