- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0045 | Casa / Xalet | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369.000€ | |
| PIS0255 | Pis | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358.000€ | |
| PIS0268 | Pis | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308.500€ | |
| PIS0270 | Pis | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277.000€ | |
| PIS0267 | Pis | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216.000€ | |
| PIS0271 | Pis | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180.000€ | |
| PIS0269 | Pis | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157.000€ |
Mostrant 1 a 7 de 7