- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 7 7
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0045 | Вилла | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369 000 € | |
| PIS0255 | Квартира | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358 000 € | |
| PIS0267 | Квартира | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216 000 € | |
| PIS0268 | Квартира | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308 500 € | |
| PIS0269 | Квартира | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157 000 € | |
| PIS0270 | Квартира | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277 000 € | |
| PIS0271 | Квартира | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180 000 € |
Показ 1 по 7 7