- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0271 | Lägenhet | Badalona POMAR | 3 | 70 | 26 | 180000€ | |
| PIS0270 | Lägenhet | Badalona CANYADO | 2 | 77 | 22 | 277000€ | |
| PIS0255 | Lägenhet | Badalona | 3 | 116 | 35 | 358000€ | |
| CHA0045 | Villa | Tordera | 3 | 117 | 60 | 369000€ | |
| PIS0267 | Lägenhet | Sant Adrià de Besòs | 3 | 70 | 22 | 216000€ | |
| PIS0268 | Lägenhet | Badalona | 3 | 115 | 38 | 308500€ | |
| PIS0269 | Lägenhet | Tordera | 2 | 74 | 23 | 157000€ |
Visar 1 till 7 av 7